Taizhou Topaid Medical Instrument Co., Ltd. est situé à Yuhuan, Zhejiang. Il est spécialisé dans la R&D, la production et les ventes d'analyseurs de laboratoire, les consommables en plastique médical et de laboratoire. L'entreprise s'est engagée dans la conception, la R&D et la production de produits de laboratoire de haute qualité, avec une salle blanche de 100 000 grade avec des normes GMP. Notre entreprise a obtenu la certification ISO9001: 2008 et CE. L'entreprise a des pipettes, des pipettes, des conseils de pipette, des flacons cryogéniques, une culture cellulaire, des tubes à centrifugeuse, une tasse d'échantillon, des pipettes de pâturage, des tubes à essai et d'autres consommables jetables en laboratoire; Les produits sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la Corée du Sud, le Moyen-Orient et d'autres pays et régions. La société prend «un standard élevé, un raffinement et un défaut zéro» comme l'objectif de l'entreprise, continue d'innover, améliore le contenu technique des produits et améliore progressivement sa compétitivité de base. L'entreprise possède une force technique solide et un développement de nouveaux produits et des capacités de conception. Nous vous accueillons sincèrement à la présence, discutons, coopérons avec la bonne foi et créons un meilleur avenir avec nous.
À propos
Taizhou TOPAID Medical Device Co,,ltd
plus
Information entreprise
| Membre depuis | 2024 |
|---|---|
| Type d'entreprise | Manufacturer , Trade Company |
| Gamme d'affaires | Other Lab Supplies |
| Produit service | Micro-pipette,Tube à centrifugeuse,Cuvette en plastique,Conseils de pipette,Échantillon de récipient,Boîte de Pétri |
| Total des employés | 51~100 |
| Capital (million US $) | 5000000 |
| Année de création | 2019 |
| Certificat | ISO9001,CE |
| Adresse de la société | NO2 xingfutang road, shamen binggang industrial , yuhuan, Taizhou, Zhejiang, China |
Capacité commerciale
| Inccoter | FOB,CIF,EXW,CFR |
|---|---|
| Modalités de paiement | L/C,T/T,Paypal |
| Volume des ventes annuel (million US $) | 2 |
| Volume d'achat annuel (Million US $) | 1 |
| Pourcentage d'exportation | 8 |
| Marchés principaux | Americas,Asia,Europe,North Europe,Middle East,West Europe,Africa,Caribbean,East Europe,Worldwide,Other Markets |
| Port le plus proche | SHANGHAI,NINGBO,GUANGZHOU |
| Mode d'importation et d'exportation | 2 |
| Export License Number | 03445136 |
| Export Company Name | 台州拓派医疗器械有限公司 |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/53/564913771eec119e95123fc45ba172.jpg |
Capacite de production
| Nombre de lignes de production | 2 |
|---|---|
| Nombre de personnel de R&D | 1 |
| Nombre de membres du personnel QC | 2 |
| Services OEM fournis | YES |
| Taille d'usine (Sq.Meters) | 2 |
| Emplacement de l'usine | XINGFUTANG ROAD, BINGANG INDUSTRIAL , SHAMEN ,YUHUAN ,ZHEJIANG |
